Description
Type of Motor | 48V500W |
Controller | 48-60V general /500W12 tube |
Front Wheel/Rear Wheel | 3.00-16 |
Cargo Box Size | 980*800*295mm Passenger/cargo folding compartment |
(Front) Shock Absorber | Φ31Shock Absorber |
Leaf Spring | 4片3.5kgs |
Rear Axle | 850/φ130/ pad 560/ split differential |
Overall Dimension (mm) | L2500*W980*H1035mm |
Wheel Base(mm) | 1860mm |
Wheel Track(mm) | 840mm |
Max. Speed | 28km/h |
Range | 50Km(60V32Ah) |
Kerb Weight without battery | 180kgs |
Loading Capacity | 300kgs |
Loading in 40HQ | 60pcs |
Tags