Description
Type of Motor | 72V2000W Shift and add force |
Controller | 72V general /2000W/ double row of 30 tubes |
Front Wheel/Rear Wheel | 4.50-12 |
Cargo Box Size | 1800×1200×1200mm |
(Front) Shock Absorber | Φ43 External spring damping |
Leaf Spring | 6 PCS13.5kgs |
Overall Dimension (mm) | 3400×1250×1950mm |
Wheel Base(mm) | 2220mm |
Wheel Track(mm) | 1070mm |
Max. Speed | 42Km/h |
Range | 65Km(60V45Ah) |
Kerb Weight without battery | 390kgs |
Loading Capacity | 600kgs |
Solar PV panel parameters | 430W |
Loading Qty/40'HC,MOQ | 32SetsByCKD |
Tags