Description
Type of Motor | 48V350W |
Controller | 48V350W |
Front Wheel/Rear Wheel | 3.00-10 |
Cargo Box Size | 800*740*280mm/ flat bucket passenger and cargo /0.9 embossed bottom plate/one mud tile |
(Front) Shock Absorber | Φ31 Hydraulic Shock Absorber |
Rear Axle | 650Split rear axle 130 drum |
Leaf Spring | 3 PCS 2.8kgs |
Overall Dimension (mm) | L2150*W740*H1200mm |
Wheel Base(mm) | 1580mm |
Wheel Track(mm) | 680mm |
Max. Speed | 28Km/h |
Range | 50Km(60V32Ah) |
Kerb Weight without battery | 160kgs |
Loading Capacity | 300kgs |
Loading in 40HQ | 60pcs |
Tags