Description
Type of Motor | 48-60V general 800W power |
Controller | 48-60V general purpose /800W/ dual row of 18 tubes |
Front Wheel/Rear Wheel | 3.00-12/3.50-12 |
Cargo Box Size | 1500*1100*300mm three part box/Xinge 3#/ |
(Front) Shock Absorber | Φ33 |
Rear Axle | Integral shift rear axle(φ160) |
Leaf Spring | 4 PCS 5.3kgs |
Overall Dimension (mm) | L2955*W1160*H1335mm |
Wheel Base(mm) | 2010mm |
Wheel Track(mm) | 930mm |
Max. Speed | 28Km/h |
Range | 65Km(60V45Ah) |
Kerb Weight without battery | 175kgs |
Loading Capacity | 300kgs |
Loading in 40HQ | 55pcs |
Tags