Description
Type of Motor | 72V2000WHigh torque DC permanent magnet synchronous motor |
Controller | 72V general purpose /2000W/ double row of 30 tubes |
Front Wheel/Rear Wheel | 4.00-12 |
(Front)Shock Absorber | Φ43 External spring damping |
Leaf Spring | 5 PCS 6.6kgs |
Overall Dimension (mm) | L2580 * W1260 * H1780mm |
Wheel Base(mm) | 1910mm |
Wheel Track(mm) | 1110mm |
Max. Speed | 42Km/h |
Range | 80Km(72V100Ah) |
Solar PV panel parameters | 280W |
Kerb Weight without battery | 375kg |
Loading Capacity | 1+5 |
Loading Qty/40'HC,MOQ | 31SetsByCKD |
Tags