Description
Type of Motor | 60V1200W Shift and add force |
Controller | 48-60V general /1200W/ dual row of 18 tubes |
Front Wheel/Rear Wheel | 90/90-12 |
Cargo Box Size | 1400×900×950mm |
(Front) Shock Absorber | Φ33 External spring damping |
Leaf Spring | 4 PCS 3.5kgs |
Overall Dimension (mm) | 2880×980×1665mm |
Wheel Base(mm) | 1930mm |
Wheel Track(mm) | 805mm |
Max. Speed | 30Km/h |
Range | 65Km(60V45Ah) |
Kerb Weight without battery | 270kgs |
Loading Capacity | 350kgs |
Solar PV panel parameters | 220W |
Loading Qty/40'HC,MOQ | 43SetsByCKD |
Tags