Description
Type of Motor | 60V1000W Shift and add force |
Controller | 48-60V general /1000W/ double row of 18 tubes |
Front Wheel/Rear Wheel | 3.50-12/3.75-12 |
Cargo Box Size | 1500*1100mm four-door Embossed bottom works compartment |
(Front) Shock Absorber | Φ37 External spring damping |
Leaf Spring | 4 PCS 3.5kgs |
Overall Dimension (mm) | L2955*W1160*H1335mm |
Wheel Base(mm) | 2010mm |
Wheel Track(mm) | 930mm |
Max. Speed | 30Km/h |
Range | 80Km(60V45Ah) |
Kerb Weight without battery | 200kgs |
Loading Capacity | 400kgs |
Loading in 40HQ | 55pcs |
Tags